Not a member yet? Why not Sign up today
Create an account  

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Russia. Kinship Database of related ties 239 M.

#1

Please login or register to view this content

Reply

#2
thanks for sharing with us
Reply

#3
thanks for sharing with us
Reply

#4
(02-13-2024, 11:13 AM)letmein Wrote: Russia. Kinship Database of related ties 239 M.


Someone did a titanic work and blinded from old various basics mix with a key field at registration.
open with cyrillic codec

size: 40 GB
format: csv


Example of the record:
Code:
addr| fio |dob | relationship

ВЛАДИМИР 25 КА 144|МАЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА|22.07.1977|МАЛЬЦЕВА НИНА ФЕДОРОВНА 06.08.1953, МАЛЬЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 20.05.1951
ВЛАДИМИР 25 КА 144|МАЛЬЦЕВА НИНА ФЕДОРОВНА|06.08.1953|МАЛЬЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 20.05.1951, МАЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 22.07.1977
ВЛАДИМИР 25 КА 144|МАЛЬЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ|20.05.1951|МАЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 22.07.1977, МАЛЬЦЕВА НИНА ФЕДОРОВНА 06.08.1953
ЛАДИМИРОВИЧ|29.10.1966|ЕГАЗАРЯН ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 18.08.1977
ВЛАДИМИРСКАЯ 2 9 71|ЕГАЗАРЯН ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА|18.08.1977|ГУРТОВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ 29.10.1966
ВЛАДИМИРСКАЯ 4 5 13|МЕДВЕДЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА|30.03.1987|МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 16.07.1949, МЕДВЕДЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА 04.09.1948
ВЛАДИМИРСКАЯ 4 5 13|МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ|16.07.1949|МЕДВЕДЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА 04.09.1948, МЕДВЕДЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 30.03.1987
ВЛАДИМИРСКАЯ 4 5 13|МЕДВЕДЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА|04.09.1948|МЕДВЕДЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 30.03.1987, МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 16.07.1949
ВЛАДИМИРСКАЯ 99 1|ЛУКОЯНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ|20.02.1960|ЛУКОЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 17.07.1962, ЛУКОЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 13.12.1987, ЛУКОЯНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 18.06.1984
623487, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, Д ШИЛОВА, ТЕР ШИЛОВСКИЙ Д/О, 6, 2|ЧАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ|14.01.1960|ЧАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 21.07.1956, ЧАСОВА АННА НИКОЛАЕВНА 27.07.1988, ЧЕВДАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 07.02.1969
623487, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, Д ШИЛОВА, ТЕР ШИЛОВСКИЙ Д/О, 6, 2|ЧАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ|21.07.1956|ЧАСОВА АННА НИКОЛАЕВНА 27.07.1988, ЧЕВДАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 07.02.1969, ЧАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 14.01.1960
623487, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, Д ШИЛОВА, ТЕР ШИЛОВСКИЙ Д/О, 6, 2|ЧАСОВА АННА НИКОЛАЕВНА|27.07.1988|ЧЕВДАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 07.02.1969, ЧАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 14.01.1960, ЧАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 21.07.1956
623487, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, Д ШИЛОВА, ТЕР ШИЛОВСКИЙ Д/О, 6, 2|ЧЕВДАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА|07.02.1969|ЧАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 14.01.1960, ЧАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 21.07.1956, ЧАСОВА АННА НИКОЛАЕВНА 27.07.1988
623418, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 44, А, 30|ЧАДОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ|23.04.1992|ШАБЛАКОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 12.05.1932, ШАКИРОВ АЛЕКСАНДР САБИРЬЯНОВИЧ 08.03.1991
623418, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 44, А, 30|ШАБЛАКОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА|12.05.1932|ШАКИРОВ АЛЕКСАНДР САБИРЬЯНОВИЧ 08.03.1991, ЧАДОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ 23.04.1992


greaat 
Reply

#5
(02-13-2024, 11:13 AM)позже Wrote: Россия. База данных родственных связей 239 М.


Кто-то проделал титаническую работу и слепил из старых различных базовых миксов с ключевым полем при регистрации.
открыть с кодеком кириллицы

размер: 40 ГБ
формат: csv


Пример записи:
Code:
addr| fio |dob | relationship

ВЛАДИМИР 25 КА 144|МАЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА|22.07.1977|МАЛЬЦЕВА НИНА ФЕДОРОВНА 06.08.1953, МАЛЬЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 20.05.1951
ВЛАДИМИР 25 КА 144|МАЛЬЦЕВА НИНА ФЕДОРОВНА|06.08.1953|МАЛЬЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 20.05.1951, МАЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 22.07.1977
ВЛАДИМИР 25 КА 144|МАЛЬЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ|20.05.1951|МАЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 22.07.1977, МАЛЬЦЕВА НИНА ФЕДОРОВНА 06.08.1953
ЛАДИМИРОВИЧ|29.10.1966|ЕГАЗАРЯН ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 18.08.1977
ВЛАДИМИРСКАЯ 2 9 71|ЕГАЗАРЯН ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА|18.08.1977|ГУРТОВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ 29.10.1966
ВЛАДИМИРСКАЯ 4 5 13|МЕДВЕДЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА|30.03.1987|МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 16.07.1949, МЕДВЕДЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА 04.09.1948
ВЛАДИМИРСКАЯ 4 5 13|МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ|16.07.1949|МЕДВЕДЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА 04.09.1948, МЕДВЕДЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 30.03.1987
ВЛАДИМИРСКАЯ 4 5 13|МЕДВЕДЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА|04.09.1948|МЕДВЕДЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 30.03.1987, МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 16.07.1949
ВЛАДИМИРСКАЯ 99 1|ЛУКОЯНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ|20.02.1960|ЛУКОЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 17.07.1962, ЛУКОЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 13.12.1987, ЛУКОЯНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 18.06.1984
623487, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, Д ШИЛОВА, ТЕР ШИЛОВСКИЙ Д/О, 6, 2|ЧАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ|14.01.1960|ЧАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 21.07.1956, ЧАСОВА АННА НИКОЛАЕВНА 27.07.1988, ЧЕВДАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 07.02.1969
623487, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, Д ШИЛОВА, ТЕР ШИЛОВСКИЙ Д/О, 6, 2|ЧАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ|21.07.1956|ЧАСОВА АННА НИКОЛАЕВНА 27.07.1988, ЧЕВДАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 07.02.1969, ЧАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 14.01.1960
623487, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, Д ШИЛОВА, ТЕР ШИЛОВСКИЙ Д/О, 6, 2|ЧАСОВА АННА НИКОЛАЕВНА|27.07.1988|ЧЕВДАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 07.02.1969, ЧАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 14.01.1960, ЧАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 21.07.1956
623487, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, Д ШИЛОВА, ТЕР ШИЛОВСКИЙ Д/О, 6, 2|ЧЕВДАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА|07.02.1969|ЧАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 14.01.1960, ЧАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 21.07.1956, ЧАСОВА АННА НИКОЛАЕВНА 27.07.1988
623418, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 44, А, 30|ЧАДОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ|23.04.1992|ШАБЛАКОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 12.05.1932, ШАКИРОВ АЛЕКСАНДР САБИРЬЯНОВИЧ 08.03.1991
623418, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 44, А, 30|ШАБЛАКОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА|12.05.1932|ШАКИРОВ АЛЕКСАНДР САБИРЬЯНОВИЧ 08.03.1991, ЧАДОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ 23.04.1992
Reply



Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)